- Specification
- Catalogues
| Model | MAF6-400 | MAF6-600 | MAF6-800 | MAF6-1000 | MAF6-1300 | MAF6-1600 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Material Width | 100~400 | 100~600 | 100~800 | 100~1000 | 100~1300 | 100~1600 |
| Material Width | 0.6-6.0mm | |||||
| Max Weight | 3000kg | 5000kg | 7000kg/10000kg | 10000kg/15000kg | ||
| Coil Inner Diameter | ¢460-530mm | |||||
| Coil Outer Diameter | ¢1600mm | |||||
| Max Speed | 16m/min | |||||
| Leveling Roller | ¢68mm Up 5 Down 5 | ¢84mm Up 5 Down 5 | ||||
| Feed Roller | 2 Roots ¢84mm | 2 Roots¢120mm | ||||
| Uncoiler Expansion | Hydraulic Expansion | |||||
| Brake system | Electromagnetic Brake | Disc Brake | ||||
| Servo Motor | AC 4.4kw | AC 5.5kw | AC 7.5kw | AC 7.5kw | AC 11kw | AC 15kw |
| Uncoiler Motor | AC 1.5kw | AC 2.2kw | AC 3.7kw/5.5kw | AC 5.5kw/7.5kw | ||
| Towing System | Automatic Pull Feed | |||||
| Rollers enforced | / | One Set of Reinforcements | Two Set of Reinforcements | Three Set of Reinforcements | ||
| Voltage | AC 380V | |||||
| Air Pressure | 6kg | |||||
| Machine Size | 5.23.12.4 | 5.23.32.4 | 5.23.52.4 | 5.23.72.4 | 5.75.32.8 | 5.75.62.8 |
| MAF6-400 | ||||||
| Yield Strength (N/mm²) | 245 | 306 | 368 | 480 | 590 | |
| Tensile Strength (N/mm²) | 392 | 490 | 588 | 686 | 784 | |
| (40 kgf / mm²) | (50 kgf / mm²) | (60 kgf / mm²) | (70 kgf / mm²) | (80 kgf / mm²) | ||
| Thickness (mm) | 1 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 1.5 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | |
| 2 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | |
| 3 | 300 | 300 | 300 | 280 | 220 | |
| 4.5 | 260 | 260 | 220 | 200 | 180 | |
| 6 | 200 | 200 | 180 | 160 | 140 | |
| MAF6-600 | ||||||
| Yield Strength (N/mm²) | 245 | 306 | 368 | 429 | 590 | |
| Tensile Strength (N/mm²) | 392 | 490 | 588 | 686 | 784 | |
| (40 kgf / mm²) | (50 kgf / mm²) | (60 kgf / mm²) | (70 kgf / mm²) | (80kgf/mm²) | ||
| Thickness (mm) | 0.6 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 1 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | |
| 2 | 600 | 600 | 550 | 550 | 500 | |
| 3 | 400 | 400 | 380 | 360 | 300 | |
| 4 | 350 | 350 | 330 | 300 | 280 | |
| 5 | 320 | 320 | 300 | 280 | 260 | |
| 6 | 280 | 280 | 260 | 200 | 180 | |
| MAF6-800 | ||||||
| Yield Strength (N/mm²) | 245 | 306 | 368 | 480 | 590 | |
| Tensile Strength (N/mm²) | 392 | 490 | 588 | 686 | 784 | |
| (40 kgf / mm²) | (50 kgf / mm²) | (60 kgf / mm²) | (70 kgf / mm²) | (80 kgf / mm²) | ||
| Thickness (mm) | 1 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 1.5 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | |
| 2 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | |
| 3 | 420 | 420 | 400 | 350 | 300 | |
| 4.5 | 320 | 320 | 300 | 280 | 260 | |
| 6 | 300 | 300 | 280 | 260 | 220 | |
| MAF6-1000 | ||||||
| Yield Strength (N/mm²) | 245 | 306 | 368 | 480 | 590 | |
| Tensile Strength (N/mm²) | 392 | 490 | 588 | 686 | 784 | |
| (40 kgf / mm²) | (50 kgf / mm²) | (60 kgf / mm²) | (70 kgf / mm²) | (80 kgf / mm²) | ||
| Thickness (mm) | 1 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 2 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |
| 3 | 700 | 700 | 650 | 600 | 520 | |
| 4 | 580 | 580 | 560 | 520 | 500 | |
| 5 | 420 | 420 | 400 | 380 | 360 | |
| 6 | 380 | 380 | 360 | 320 | 300 | |
| MAF6-1300 | ||||||
| Yield Strength (N/mm²) | 245 | 306 | 368 | 480 | 590 | |
| Tensile Strength (N/mm²) | 392 | 490 | 588 | 686 | 784 | |
| (40 kgf / mm²) | (50 kgf / mm²) | (60 kgf / mm²) | (70 kgf / mm²) | (80 kgf / mm²) | ||
| Thickness (mm) | 1 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 |
| 1.5 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | |
| 2 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | |
| 3.2 | 1250 | 1250 | 1100 | 1000 | 800 | |
| 4 | 900 | 900 | 860 | 820 | 600 | |
| 6 | 700 | 700 | 600 | 580 | / | |
| MAF6-1600 | ||||||
| Yield Strength (N/mm²) | 245 | 306 | 368 | 480 | 590 | |
| Tensile Strength (N/mm²) | 392 | 490 | 588 | 686 | 784 | |
| (40 kgf / mm²) | (50 kgf / mm²) | (60 kgf / mm²) | (70 kgf / mm²) | (80 kgf / mm²) | ||
| Thickness (mm) | 1 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 |
| 1.5 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | |
| 2 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | |
| 3.5 | 1550 | 1400 | 1300 | 1200 | / | |
| 4 | 1000 | 1000 | 900 | 800 | / | |
| 6 | 800 | 800 | 700 | 600 | / | |
| MAF6-600G | ||||||
| Yield Strength (N/mm²) | 245 | 368 | 490 | 780 | 980 | |
| Tensile Strength (N/mm²) | 392 | 588 | 698 | 981 | 1178 | |
| (40 kgf / mm²) | (60 kgf / mm²) | (75kgf/mm²) | (100kgf/mm²) | (120kgf/mm²) | ||
| Thickness (mm) | 1 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 2 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | |
| 3 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | |
| 4 | 600 | 600 | 600 | 400 | 260 | |
| 5 | 600 | 600 | 500 | 400 | 200 | |
| 6 | 600 | 600 | 450 | 300 | 160 | |
| MAF6-800G | ||||||
| Yield Strength (N/mm²) | 245 | 368 | 490 | 780 | 980 | |
| Tensile Strength (N/mm²) | 392 | 588 | 698 | 981 | 1178 | |
| (40 kgf / mm²) | (60 kgf / mm²) | (75kgf/mm²) | (100kgf/mm²) | (120kgf/mm²) | ||
| Thickness (mm) | 1 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 2 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | |
| 3 | 800 | 800 | 800 | 800 | 700 | |
| 4 | 800 | 800 | 700 | 560 | 360 | |
| 5 | 700 | 700 | 650 | 380 | 300 | |
| 6 | 650 | 650 | 600 | 350 | 280 | |
| MAF6-1000G | ||||||
| Yield Strength (N/mm²) | 245 | 368 | 590 | 780 | 980 | |
| Tensile Strength (N/mm²) | 392 | 588 | 784 | 981 | 1178 | |
| (40 kgf / mm²) | (60 kgf / mm²) | (80 kgf / mm²) | (100 kgf / mm²) | (120 kgf / mm²) | ||
| Thickness (mm) | 1 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 1.5 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |
| 2 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |
| 3 | 800 | 700 | 600 | 550 | 350 | |
| 4.5 | 330 | 310 | 290 | 270 | 230 | |
| 6 | 260 | 250 | 240 | 210 | 150 | |
| MAF6-1300G | ||||||
| Yield Strength (N/mm²) | 245 | 368 | 590 | 780 | 980 | |
| Tensile Strength (N/mm²) | 392 | 588 | 784 | 981 | 1178 | |
| (40 kgf / mm²) | (60 kgf / mm²) | (80 kgf / mm²) | (100 kgf / mm²) | (120 kgf / mm²) | ||
| Thickness (mm) | 1 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 |
| 1.5 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | |
| 2 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | |
| 3 | 750 | 720 | 660 | 600 | 500 | |
| 4.5 | 450 | 430 | 420 | 390 | 320 | |
| 6 | 400 | 380 | 360 | 300 | 280 | |
| MAF6-1600G | ||||||
| Yield Strength (N/mm²) | 245 | 368 | 590 | 780 | 980 | |
| Tensile Strength (N/mm²) | 392 | 588 | 784 | 981 | 1178 | |
| (40 kgf / mm²) | (60 kgf / mm²) | (80 kgf / mm²) | (100 kgf / mm²) | (120 kgf / mm²) | ||
| Thickness (mm) | 1 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 |
| 1.5 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | |
| 2 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | |
| 3 | 1600 | 1500 | 1300 | 1200 | 900 |
