- Specification
- Catalogues
| Model | MAF6-600G | MAF6-800G | MAF6-1000G | MAF6-1300G | MAF6-1600G | MAF6-1800G |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Material Width | 100~600 | 100~800 | 100~1000 | 100~1300 | 100~1600 | 100~1800 |
| Material Width | 1.0-6.0mm | |||||
| Max Weight | 5000kg | 7000kg/10000kg | 10000kg/15000kg | 10000kg/15000kg | 15000kg | |
| Coil Inner Diameter | ¢460-530mm | |||||
| Coil Outer Diameter | ¢1600mm | |||||
| Max Speed | 16m/min | |||||
| Leveling Roller | ¢84mm Up 5 Down 5 | |||||
| Feed Roller | 2 Roots¢120mm | |||||
| Uncoiler Expansion | Hydraulic Expansion | |||||
| Brake system | Electromagntic Brake | Disc Brake | ||||
| Servo Motor | AC 7.5kw | AC 7.5kw | AC 11kw | AC 15kw | AC 22kw | AC 22kw |
| Uncoiler Motor | AC 2.2kw | AC 3.7kw/5.5kw | AC 5.5kw/7.5kw | AC 5.5kw/7.5kw | AC 7.5kw | |
| Towing System | Automatic Pull Feed | |||||
| Rollers enforced | One Set of Reinforcements | Two Set of Reinforcements | Three Set of Reinforcements | |||
| Voltage | AC 380V | |||||
| Air Pressure | 6kg | |||||
| Machine Size | 5.23.12.4 | 5.23.32.4 | 5.23.52.4 | 5.23.72.4 | 5.75.32.8 | 5.75.62.8 |
| MAF6-600G | ||||||
| Yield Strength (N/mm²) | 245 | 368 | 490 | 780 | 980 | |
| Tensile Strength (N/mm²) | 392 | 588 | 698 | 890 | 1190 | |
| (40 kgf / mm²) | (60 kgf / mm²) | (75kgf/mm²) | (90kgf/mm²) | (100kgf/mm²) | ||
| Thickness (mm) | 1 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 2 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | |
| 3 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | |
| 4 | 600 | 600 | 600 | 260 | 260 | |
| 5 | 500 | 500 | 380 | 320 | 200 | |
| 6 | 450 | 450 | 340 | 300 | 160 | |
| MAF6-800G | ||||||
| Yield Strength (N/mm²) | 245 | 368 | 490 | 780 | 980 | |
| Tensile Strength (N/mm²) | 392 | 588 | 698 | 890 | 1190 | |
| (40 kgf / mm²) | (60 kgf / mm²) | (75kgf/mm²) | (90kgf/mm²) | (100kgf/mm²) | ||
| Thickness (mm) | 1 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 2 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | |
| 3 | 800 | 800 | 800 | 800 | 700 | |
| 4 | 800 | 800 | 700 | 560 | 360 | |
| 5 | 700 | 700 | 650 | 380 | 300 | |
| 6 | 650 | 650 | 600 | 350 | 280 | |
| MAF6-1000G | ||||||
| Yield Strength (N/mm²) | 245 | 368 | 590 | 780 | 980 | |
| Tensile Strength (N/mm²) | 392 | 588 | 784 | 981 | 1178 | |
| (40kgf/mm²) | (60kgf/mm²) | (80kgf/mm²) | (100kgf/mm²) | (120kgf/mm²) | ||
| Thickness | 1 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| (mm) | 1.5 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 2 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |
| 3 | 800 | 700 | 600 | 550 | 350 | |
| 4.5 | 330 | 310 | 290 | 270 | 230 | |
| 6 | 260 | 250 | 240 | 210 | 150 | |
| MAF6-1300G | ||||||
| Yield Strength (N/mm²) | 245 | 368 | 590 | 780 | 980 | |
| Tensile Strength (N/mm²) | 392 | 588 | 784 | 981 | 1178 | |
| (40kgf/mm²) | (60kgf/mm²) | (80kgf/mm²) | (100kgf/mm²) | (120kgf/mm²) | ||
| Thickness | 1 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 |
| (mm) | 1.5 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 |
| 2 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | |
| 3 | 750 | 720 | 660 | 600 | 500 | |
| 4.5 | 450 | 430 | 420 | 390 | 320 | |
| 6 | 400 | 380 | 360 | 300 | 280 | |
| MAF6-1600G | ||||||
| Yield Strength (N/mm²) | 245 | 368 | 590 | 780 | 980 | |
| Tensile Strength (N/mm²) | 392 | 588 | 784 | 981 | 1178 | |
| (40kgf/mm²) | (60kgf/mm²) | (80kgf/mm²) | (100kgf/mm²) | (120kgf/mm²) | ||
| Thickness | 1 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 |
| (mm) | 1.5 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 |
| 2 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | |
| 3 | 1600 | 1500 | 1300 | 1200 | 900 | |
| 4.5 | 1000 | 1000 | 850 | 760 | 420 | |
| 6 | 500 | 300 | 430 | 400 | 380 | |
| MAF6-1800G | ||||||
| Yield Strength (N/mm²) | 245 | 368 | 590 | 780 | 980 | |
| Tensile Strength (N/mm²) | 392 | 588 | 784 | 981 | 1178 | |
| (40kgf/mm²) | (60kgf/mm²) | (80kgf/mm²) | (100kgf/mm²) | (120kgf/mm²) | ||
| Thickness | 1 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 |
| (mm) | 1.5 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 |
| 2 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | |
| 3 | 1800 | 1500 | 1300 | 1200 | 900 | |
| 4.5 | 1000 | 1000 | 850 | 760 | 420 | |
| 6 | 500 | 300 | 430 | 400 | 380 | |
