- Specification
- Catalogues
| Model | MAF3-300 | MAF3-400 | MAF3-600 | MAF3-800 | MAF3-1000 | MAF3-1300 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Material Width | 50~300 | 100~400 | 100~600 | 100~800 | 100~1000 | 100~1300 |
| Material Width | 0.3-3.2mm | 0.3-2.0mm | ||||
| Max Weight | 2000kg | 3000kg | 5000kg | 7000kg | 10000kg | |
| Coil Inner Diameter | ¢460-530mm | |||||
| Coil Outer Diameter | ¢1200mm | ¢1600mm | ||||
| Max Speed | 16m/min | |||||
| Leveling Roller | ¢48mm Up 4d own 4 | ¢48mm Up 5 Down 5 | ||||
| Feed Roller | 2 Roots | |||||
| Uncoiler Expansion | Hydraulic Expansion | |||||
| Brake system | Electromagnetic Brake | Disc Brake | ||||
| Servo Motor | AC 2.9kw | AC 4.4kw | AC 5.5kw | AC 7.5kw | ||
| Uncoiler Motor | AC 1.1kw | AC 1.5kw | AC 2.2kw | AC 3.7kw | AC 5.5kw | |
| Rollers enforced | One Set of Reinforcements | Two Set of Reinforcements | Three Set of Reinforcements | |||
| Voltage | AC 380V | |||||
| Air Pressure | 5kg | |||||
| Machine Size | 3.21.82.5 | 4.33.22.7 | 4.33.42.7 | 4.33.62.7 | 5.45.62.8 | |
| MAF3-300 | ||||||
| Yield Strength (N/mm²) | 245 | 306 | 368 | 480 | 590 | |
| Tensile Strength (N/mm²) | 392 | 490 | 588 | 686 | 784 | |
| (40 kgf / mm²) | (50 kgf / mm²) | (60 kgf / mm²) | (70 kgf / mm²) | (80 kgf / mm²) | ||
| Thickness (mm) | 1 | 300 | 300 | 300 | 300 | / |
| 1.5 | 300 | 280 | 260 | / | / | |
| 2 | 180 | 160 | 150 | / | / | |
| 3.2 | 60 | 60 | 50 | / | / | |
| MAF3-400 | ||||||
| Yield Strength (N/mm²) | 245 | 306 | 368 | 480 | 590 | |
| Tensile Strength (N/mm²) | 392 | 490 | 588 | 686 | 784 | |
| (40 kgf / mm²) | (50 kgf / mm²) | (60 kgf / mm²) | (70 kgf / mm²) | (80 kgf / mm²) | ||
| Thickness (mm) | 1 | 400 | 400 | 400 | 350 | / |
| 1.5 | 400 | 400 | 400 | / | / | |
| 2 | 220 | 220 | 210 | / | / | |
| 3.2 | 70 | 70 | 50 | / | / | |
| MAF3-600 | ||||||
| Yield Strength (N/mm²) | 245 | 306 | 368 | 480 | 590 | |
| Tensile Strength (N/mm²) | 392 | 490 | 588 | 686 | 784 | |
| (40 kgf / mm²) | (50 kgf / mm²) | (60 kgf / mm²) | (70 kgf / mm²) | (80 kgf / mm²) | ||
| Thickness (mm) | 1 | 600 | 600 | 600 | 400 | / |
| 1.5 | 600 | 600 | 600 | / | / | |
| 2 | 280 | 260 | 240 | / | / | |
| 3.2 | 80 | 80 | 70 | / | / | |
| MAF3-800 | ||||||
| Yield Strength (N/mm²) | 245 | 306 | 368 | 480 | 590 | |
| Tensile Strength (N/mm²) | 392 | 490 | 588 | 686 | 784 | |
| (40 kgf / mm²) | (50 kgf / mm²) | (60 kgf / mm²) | (70 kgf / mm²) | (80 kgf / mm²) | ||
| Thickness (mm) | 0.6 | 800 | 800 | 800 | 450 | / |
| 1 | 800 | 800 | 800 | / | / | |
| 2 | 300 | 280 | 260 | / | / | |
| 3.2 | 80 | 80 | 70 | / | / | |
| MAF3-1000 | ||||||
| Yield Strength (N/mm²) | 245 | 306 | 368 | 480 | 590 | |
| Tensile Strength (N/mm²) | 392 | 490 | 588 | 686 | 784 | |
| (40 kgf / mm²) | (50 kgf / mm²) | (60 kgf / mm²) | (70 kgf / mm²) | (80 kgf / mm²) | ||
| Thickness (mm) | 1 | 1000 | 1000 | 1000 | 450 | / |
| 1.5 | 1000 | 1000 | 1000 | / | / | |
| 2 | 350 | 300 | 280 | / | / | |
| 3.2 | 80 | 80 | 70 | / | / | |
| MAF3-1300 | ||||||
| Yield Strength (N/mm²) | 245 | 306 | 368 | 480 | 590 | |
| Tensile Strength (N/mm²) | 392 | 490 | 588 | 686 | 784 |
